Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | AT-OeStA/AdR AuS BMfsV KGF Rechnungswesen R III |
| Titel: | Aktien |
| Entstehungszeitraum: | 1934 - 1934 |
| Darin: | Effekten (An- und Verkauf), Aktien der ÖBB, Hypothekar Anleihe, Ferdinand Nordbahn Aktien, Kriegsanleihe, Bundesschuld, Gold Pfandbriefe, Österr. Nationalbank, Trefferanleihe |
| Stufe: | Akt (Sammelakt, Grundzl., Konvolut, Dossier, File) |
|
| |
Verwandte Verzeichnungseinheiten |
| Verwandte Verzeichnungseinheiten: | keine |
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1964 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=3634833 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |