Angaben zur Identifikation |
Signatur: | AT-OeStA/HHStA SB FA Haymerle 1-4-2 |
Titel: | Ethnographische Karte der europäischen Türkei und ihrer Dependenzen zur Zeit des Kriegsausbruches im Jahre 1877 |
Entstehungszeitraum: | 1878 |
Stufe: | Akt (Sammelakt, Grundzl., Konvolut, Dossier, File) |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Ort: | Wien |
Archivalienart: | Druck |
|
|
Verwandte Verzeichnungseinheiten |
Verwandte Verzeichnungseinheiten: | keine |
|
Benutzung |
Schutzfristende: | 31.12.1908 |
Erforderliche Bewilligung: | Bewilligung des Eigentümers (private Depots) |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=5457209 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|