Angaben zur Identifikation |
Signatur: | AT-OeStA/KA BA MMThO IV R 176 |
Titel: | Rössel-Majdan |
Vorname: | Karl |
Geburtsdatum: | 16.04.1885 |
Geburtsort: | Wien |
Todesdatum: | 05.05.1948 |
Funktion/Qualifikation: | Hauptmann im Feldhaubitzregiment Nr. 25, 1919 als Major in den Ruhestand getreten, Opern- und Konzertsänger, Spielleiter, 1934-1938 Professor an der Staatsakademie für Musik und darstellende Kunst in Wien |
Entstehungszeitraum: | 19.01.1918 - 01.01.1919 |
Darin: | Topographische Karte von Rawa Ruska |
Stufe: | Akt (Sammelakt, Grundzl., Konvolut, dossier, file) |
|
Angaben zu verwandtem Material |
Verwandtes Material: | Bild Nr. 650 in der Bildersammlung. |
Veröffentlichungen: | Hofmann/Hubka: Der Militär-Maria Theresien-Orden. Die Auszeichnungen im Weltkrieg 1914-1918. Seite 266-269. |
|
Weitere Bemerkungen |
Bemerkungen: | 185. Promotion 1.1.1919 (Ritter) |
|
|
Verwandte Verzeichnungseinheiten |
Verwandte Verzeichnungseinheiten: | keine |
|
Benutzung |
Schutzfristende: | 31.12.1948 |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=193886 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|