Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | AT-OeStA/KA KPS KS A III Allg. Atlanten, 7-1,1 delta |
| Titel: | Atlas Francois, contenant les Cartes Geographiques dans lesquelles sont tres exactement remarqués les Empires, Monarchies, Royaumes et Etats de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amerique: avec les Tables et Cartes Particulieres de France, de Flandre, d'Allemagne, d'Espagne et de l'Italie |
| Entstehungszeitraum: | 1695 |
| Stufe: | Einzelstück (Aktenstück, Bild, Karte, Urkunde) |
|
Angaben zum Kontext |
| Autor/Fotograf/Künstler: | dedié au Roy, par son tres humble, tres obeissant, tres fidele Sujet et Serviteur Hubert Iaillot, Geographe ordinaire de Sa Majesté |
| Ort: | Paris |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | 1. Band |
| Archivalienart: | Buch |
|
| |
Verwandte Verzeichnungseinheiten |
| Verwandte Verzeichnungseinheiten: | keine |
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1725 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=8085182 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |