Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | AT-OeStA/KA KPS KS B VII b 83-5-2 |
| Titel: | Mappa Topografica lungo il Corso del Fiume Po quanto sia la fronte delle Provincie di Cremona et di Casalmaggiore. Questa parte del Fiume Po ha il suo principio al disotto della Bocca per la quale il Fiume Nura si scarica in Po, e s'estende fino al disotto di Casalmaggiore |
| Entstehungszeitraum: | 1775 |
| Entstehungszeitraum, Anm.: | 1757; Reintrapresane la Rettificazione nell'Anno 1775 |
| Stufe: | Einzelstück (Aktenstück, Bild, Karte, Urkunde) |
|
Angaben zum Umfang |
| Umfang: | 1 |
|
Angaben zum Kontext |
| Autor/Fotograf/Künstler: | 16. 10. 1950 erhalten von der Administrativen Bibliothek des Bundeskanzleramtes, Zl. 2259/1950 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Zeichnung |
| Archivalienart: | Karte |
| Ansichtsbild: |
|
|
| |
Verwandte Verzeichnungseinheiten |
| Verwandte Verzeichnungseinheiten: | keine |
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1805 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=7923228 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |