Angaben zur Identifikation |
Signatur: | AT-OeStA/KA KPS KS G VII D, 9 |
Titel: | Geometrischer Grundriss über diejenige Herrschaft Frauenberg, Dominikalgründe, welche zur löblichen kaiserlich königlichen Feldartillerie zum Aufstellen verschiedenen Zeugamtsbehältnisse mit Eingriff des alten Schlosses, Hofs und Windmühl verlassen worden |
Entstehungszeitraum: | 1773 |
Stufe: | Einzelstück (Aktenstück, Bild, Karte, Urkunde) |
|
Angaben zum Umfang |
Umfang: | 1 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Inhalt: | Zeichnung, koloriert |
Format B x H (cm): | 46.9 x 25,3 cm |
Massstab: | zu 10 Landseiten ad 52 Prager Ellen (=117 mm) |
|
|
Verwandte Verzeichnungseinheiten |
Verwandte Verzeichnungseinheiten: | keine |
|
Benutzung |
Schutzfristende: | 31.12.1803 |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=6564732 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|