Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | AT-OeStA/KA KPS KS B VII b, 80 |
| Titel: | Le cours du Po |
| Entstehungszeitraum: | 1734 - 1735 |
| Entstehungszeitraum, Anm.: | Ausgabe 1734; Ausgabe 1735 |
| Stufe: | Akt (Sammelakt, Grundzl., Konvolut, Dossier, File) |
|
Angaben zum Umfang |
| Umfang: | 5 Blätter, 2 Ausgaben |
|
Angaben zum Kontext |
| Autor/Fotograf/Künstler: | Dedié au Roy. Par son tres humble, tres obeissant et tres fidele Serviteur et Sujet, le P. Placide Augustin Dechaussé et Geographe Ordinaire de Sa Mahesté |
| Herausgeber/Verleger: | Gravé par Berey |
| Ort: | Amsterdam |
| Provenienz: | Ausgabe 1734: 22 I / 114, ANo. 1; Ausgabe 1735: 8. 4. 1918 im Tauschweg von Gen. Br. Nopca |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Stich |
| Archivalienart: | Karte |
| Massstab: | 1 : 250 000 |
|
| |
Verwandte Verzeichnungseinheiten |
| Verwandte Verzeichnungseinheiten: | keine |
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1765 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=6487529 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |