Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | AT-OeStA/KA KPS KS B XII a, 18-2 |
| Titel: | Nouvelle Carte de la Suisse dans laquelle sont exactement distingués les Treize Cantons, leurs Alliés et leurs Sujets |
| Entstehungszeitraum: | 1778 |
| Stufe: | Einzelstück (Aktenstück, Bild, Karte, Urkunde) |
|
Angaben zum Umfang |
| Umfang: | 1 |
|
Angaben zum Kontext |
| Autor/Fotograf/Künstler: | Dressée sur les Mémoires les plus corrects, et assujetée aux Observations Astronomiques |
| Herausgeber/Verleger: | chez W. Faden |
| Ort: | Londre |
| Provenienz: | Vom k. u. k. Technischen Militärkomitee übernommen 1906 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Stich |
| Archivalienart: | Karte |
| Massstab: | 1 : 394 000 |
|
| |
Verwandte Verzeichnungseinheiten |
| Verwandte Verzeichnungseinheiten: | keine |
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1808 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=6454610 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |