Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | AT-OeStA/KA KPS KS B IV a, 646 |
| Titel: | Karte vom Königreich Württemberg |
| Entstehungszeitraum: | 1812 |
| Entstehungszeitraum, Anm.: | nach der Grenzberichtigung von 1810 |
| Stufe: | Akt (Sammelakt, Grundzl., Konvolut, Dossier, File) |
|
Angaben zum Umfang |
| Umfang: | 4 |
|
Angaben zum Kontext |
| Autor/Fotograf/Künstler: | mit Benützung der neuesten und zuverlässigsten Hilfsmittel entworfen und gezeichnet von H. E. Von Hoff, königlich württembergischer Hauptmann |
| Herausgeber/Verleger: | Verlag bei Johann Walch in Augsburg |
| Ort: | Augsburg |
| Provenienz: | 43 / 316, Arch. No. 3 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Stich |
| Archivalienart: | Karte |
| Massstab: | 1 : 220 000 |
|
| |
Verwandte Verzeichnungseinheiten |
| Verwandte Verzeichnungseinheiten: | keine |
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1842 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=6319710 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |