Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | AT-OeStA/KA KPS KS B IV b, 112 |
| Titel: | Le Cours du Rhin depuis Bâle jusqu'à Bonne et les Pays adjacés |
| Entstehungszeitraum: | 1704 - 1780 |
| Entstehungszeitraum, Anm.: | Ausgabe Amsterdam 1704; Ausgabe Paris 1745 - 1780 |
| Stufe: | Akt (Sammelakt, Grundzl., Konvolut, Dossier, File) |
|
Angaben zum Umfang |
| Umfang: | 3 Blätter, 2 Ausgaben |
|
Angaben zum Kontext |
| Autor/Fotograf/Künstler: | par Guillaume de l'Isle, Geographe etc. |
| Herausgeber/Verleger: | Verlag bei Renard in Amsterdam, Dezauche in Paris |
| Ort: | Amsterdam - Paris |
| Provenienz: | 20 I / 164, Arch. No. 8 und 38 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Stich |
| Archivalienart: | Karte |
| Massstab: | 1 : 240 000 |
|
| |
Verwandte Verzeichnungseinheiten |
| Verwandte Verzeichnungseinheiten: | keine |
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1810 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=6299995 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |