Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | AT-OeStA/KA KPS KS B IX a, 801 |
| Titel: | Karten des Warasdiner Generalats, wie solche nach den unter der Direktion des Herrn Obersten von Jeney des hohen Generalstabes geometrisch aufgenommenen Plans durch minderen Maßstab nach Inhalt ihrer umfänglichen Weiten der löblichen Warasdiner, Creutzer und Sankt Georger Regimentsbezirken vermindert und genau zusammengesetzt worden ist, sonach die vorhin bestandenen Grenzbezirken der Compagnien der Königreiche Ungarn, Kroatien, Slavonien, ja auch der anliegenden Provinzialherrschaften ersichtlich sind |
| Entstehungszeitraum: | ca. 1782 |
| Stufe: | Akt (Sammelakt, Grundzl., Konvolut, Dossier, File) |
|
Angaben zum Umfang |
| Umfang: | 4 |
|
Angaben zum Kontext |
| Autor/Fotograf/Künstler: | von Jeeger, Hauptmann im Warasdiner Creutzer Regiment |
| Provenienz: | Ohne Grundbuchdaten |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Zeichnung |
| Archivalienart: | Karte |
| Massstab: | 1 : 43 200 |
|
| |
Verwandte Verzeichnungseinheiten |
| Verwandte Verzeichnungseinheiten: | keine |
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1812 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=6229439 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |