Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | AT-OeStA/KA KPS KS B IX a, 446 |
| Titel: | Nouvelle carte de la Partie Occidentale et Orientale de Dalmatie |
| Entstehungszeitraum: | 1780 |
| Stufe: | Akt (Sammelakt, Grundzl., Konvolut, Dossier, File) |
|
Angaben zum Umfang |
| Umfang: | 2 Blätter, 2 Exemplare |
|
Angaben zum Kontext |
| Autor/Fotograf/Künstler: | dressée sur les lieux par P. Santini |
| Herausgeber/Verleger: | Verlag bei Remondini |
| Ort: | Venise |
| Provenienz: | IX/ 3, Arch. No. 2 und 3 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Stich |
| Archivalienart: | Karte |
| Massstab: | 1 : 350 000 |
|
| |
Verwandte Verzeichnungseinheiten |
| Verwandte Verzeichnungseinheiten: | keine |
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1810 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=6130442 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |