Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | AT-OeStA/KA KPS KS B IX a, 352 |
| Titel: | Karte der gefürsteten Grafschaft Tirol |
| Entstehungszeitraum: | 1808 |
| Stufe: | Akt (Sammelakt, Grundzl., Konvolut, Dossier, File) |
|
Angaben zum Umfang |
| Umfang: | 2 |
|
Angaben zum Kontext |
| Autor/Fotograf/Künstler: | Nach Peter Anich und Blasius Huber mit Benützung der neuesten astronomischen Ortsbestimmungen nebst Anzeige der Kreise und deren Unterabteilungen, Dekanate, Pfarreien, dann wesentliche Verbesserungen nach de Sardagna und Schmid entworfen und gezeichnet von Johann Nep. Diewald. J. W. Stadelmann sculp. |
| Herausgeber/Verleger: | Verlag bei Homann's Erben |
| Ort: | Nürnberg |
| Provenienz: | VII / 7, Arch. No. 29 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Stich |
| Archivalienart: | Karte |
| Massstab: | 1 : 358 600 |
|
| |
Verwandte Verzeichnungseinheiten |
| Verwandte Verzeichnungseinheiten: | keine |
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1838 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=6102983 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |