Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | AT-OeStA/KA KPS KS B IX a, 337 |
| Titel: | Neue Karte der sehr ausgedehnten Grafschaft Tirol und ihrer Nachbargebiete |
| Entstehungszeitraum: | 1962 |
| Entstehungszeitraum, Anm.: | Original 1604/1605 bzw. 1621 |
| Stufe: | Akt (Sammelakt, Grundzl., Konvolut, Dossier, File) |
|
Angaben zum Umfang |
| Umfang: | 14 Blätter, 1 Heft |
|
Angaben zum Kontext |
| Autor/Fotograf/Künstler: | von Seiner Kaiserlichen Majestät Oberbuchhalter bei der Hofkammer Warmund Ygl |
| Herausgeber/Verleger: | Druck bei Peter König. Herausgegeben und mit einem Begleittext versehen von Hans Kinzl. Veröffentlicht als Festgabe anlässlich der Feier seines hundertjährigen Bestandes vom Österreichischen Alpenverein |
| Ort: | Prag - München |
| Provenienz: | 18. 1. 1964 Ankauf bei Freytag-Berndt und Artaria brevi manu S. 169,50; Rechnung 2 / 1964 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | Lithographie; Druck des Textes außerhalb des Kartenrandes nach der Ygl-Karte bei Peter König, München 1621, im Besitz der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek in Göttingen |
| Archivalienart: | Karte |
|
| |
Verwandte Verzeichnungseinheiten |
| Verwandte Verzeichnungseinheiten: | keine |
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1992 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=6102563 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |