Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | AT-OeStA/KA KPS KS B VI a, 39-11 |
| Titel: | Ireland. Dublin und Dublin Bay. Die Seen von Killarney |
| Entstehungszeitraum: | 1872 |
| Stufe: | Einzelstück (Aktenstück, Bild, Karte, Urkunde) |
|
Angaben zum Umfang |
| Umfang: | 1 |
|
Angaben zum Kontext |
| Autor/Fotograf/Künstler: | Von A. Petermann |
| Herausgeber/Verleger: | Aus: Stieler's Hand-Atlas No. 48. Verlag J. Perthes |
| Ort: | Gotha |
| Provenienz: | 1922 Nachlass Feldzeugmeister Hauslab |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Archivalienart: | Karte |
| Massstab: | 1 : 1 500 000; 1 : 150 000; 1 : 200 000 |
|
| |
Verwandte Verzeichnungseinheiten |
| Verwandte Verzeichnungseinheiten: | keine |
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1902 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=3997459 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |