Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | AT-OeStA/KA KPS KS B VI b, 10 |
| Titel: | Clyde Navigation. Map of the River and Firth of Clyde. From Carmyle to Gourock |
| Entstehungszeitraum: | 03.1908 |
| Stufe: | Einzelstück (Aktenstück, Bild, Karte, Urkunde) |
|
Angaben zum Kontext |
| Autor/Fotograf/Künstler: | Alston |
| Herausgeber/Verleger: | Engineer's Office |
| Ort: | Glasgow |
| Provenienz: | 15. 12. 1953 erhalten als Spende des Vertragsbediensteten Eduard Neubauer, Wien |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Archivalienart: | Karte |
|
| |
Verwandte Verzeichnungseinheiten |
| Verwandte Verzeichnungseinheiten: | keine |
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1938 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=3985977 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |