Angaben zur Identifikation |
Signatur: | AT-OeStA/FHKA NHK MBW Extra 10.7 |
Titel: | Valvationstabelle über päpstliche, toskanische, mailändische, piemonteser, venezianische, ragusaner, bayrische, salzburger, lothringische und schweizer Münzen, gerechnet nach dem Reichs-Schrot und Korn zu 21 Gulden 36 Kreuzer die Mark |
Entstehungszeitraum: | 13.07.1750 |
Stufe: | Akt (Sammelakt, Grundzl., Konvolut, Dossier, File) |
Frühere Signaturen: | r.Nr. 4.687 |
|
Angaben zum Umfang |
Umfang: | fol. 214 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Sprache: | Deutsch |
|
Angaben zur Benutzung |
Reproduktion vorhanden: | Nicht vorhanden |
|
Weitere Bemerkungen |
Verwandtes Material: | Patent vom 28.04.1770 |
|
|
Verwandte Verzeichnungseinheiten |
Verwandte Verzeichnungseinheiten: | keine |
|
Benutzung |
Schutzfristende: | 31.12.1780 |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=3974050 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|