| 
			
				| Angaben zur Identifikation |  
				| Signatur: | AT-OeStA/HHStA SB Kartensammlung C, Ke 3-5/3-4 |  
				| Titel: | Eisenbahnlinie Budapest-Pressburg (Teilabschnitt bis Waitzen) Projekt, Trassenführung, Waggons (Dampfwagen von W. Noris in Philadelphia, Profile, Lithographie, Kutschentransport auf der Eisenbahn) |  
				| Entstehungszeitraum: | ca. 1850 |  
				| Stufe: | Einzelstück (Aktenstück, Bild, Karte, Urkunde) |  | 
		| 
			
				| Angaben zum Umfang |  
				| Umfang: | 1 Druck |  | 
		|  | 
		| Verwandte Verzeichnungseinheiten | 
		| Verwandte Verzeichnungseinheiten: | keine | 
		|  | 
		| Benutzung | 
		| Schutzfristende: | 31.12.1880 | 
		| Erforderliche Bewilligung: | Keine | 
		| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt | 
		| Zugänglichkeit: | Öffentlich | 
		|  | 
		| URL für diese Verz.-Einheit | 
		| URL: | https://archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=3071200 | 
		|  | 
		| Social Media | 
		| Weiterempfehlen |  | 
		|  |