| 
			
				| Angaben zur Identifikation |  
				| Signatur: | AT-OeStA/AVA Inneres MdI Allgemein A 398 |  
				| Titel: | Gemiendepersonale, Dalmatien, Kärnten, Krain, Küstenland, Mähren, Schlesien (1870-1889) - Gemeindewesen, Galizien, NÖ (1890-1892) - Gemeindewahlen, Dalmatien (1880-1883) |  
				| Entstehungszeitraum: | 1870 - 1892 |  
				| Stufe: | Karton (Faszikel) |  | 
		| 
			
				| Angaben zu Inhalt und Struktur |  
				| Unterteilung/Enthält: | 11 |  | 
		|  | 
		| Deskriptoren | 
		| Einträge: |  Kärnten  (Ort\Österreich\Politische Struktur (aktuell)) | 
		|  |  Schlesien  (Ort\Österreich\Politische Struktur alt (Habsburgermonarchie)) | 
		|  |  Dalmatien  (Ort\Österreich\Politische Struktur alt (Habsburgermonarchie)) | 
		|  | 
		| Verwandte Verzeichnungseinheiten | 
		| Verwandte Verzeichnungseinheiten: | keine | 
		|  | 
		| Benutzung | 
		| Schutzfristende: | 31.12.1922 | 
		| Erforderliche Bewilligung: | Keine | 
		| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt | 
		| Zugänglichkeit: | Öffentlich | 
		|  | 
		| URL für diese Verz.-Einheit | 
		| URL: | https://archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=294639 | 
		|  | 
		| Social Media | 
		| Weiterempfehlen |  | 
		|  |