Angaben zur Identifikation |
Signatur: | AT-OeStA/HHStA SB Kartensammlung B-V, Ke 3-3/15-17 |
Titel: | Eisenerz, Hieflau, Radmer, Verbindungsstraße zwischen den beiden Ennslagerplätzen Hieflau, Stromleitungen, |
Entstehungszeitraum: | 1900 |
Stufe: | Einzelstück (Aktenstück, Bild, Karte, Urkunde) |
|
|
Verwandte Verzeichnungseinheiten |
Verwandte Verzeichnungseinheiten: | keine |
|
Benutzung |
Schutzfristende: | 31.12.1930 |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=2475496 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|