| 
			
				| Angaben zur Identifikation |  
				| Signatur: | AT-OeStA/FHKA SUS KS, L 005 |  
				| Titel: | Im sogenannten Hausersteig befindliche Wiesen des Waldmeister von Mayer und die außerhalb Purkerstorf liegende Röchenwiese |  
				| Entstehungszeitraum: | 1772 |  
				| Stufe: | Einzelstück (Aktenstück, Bild, Karte, Urkunde) |  
				| Frühere Signaturen: | B 57 |  | 
		| 
			
				| Angaben zum Umfang |  
				| Umfang: | 1 Blatt |  | 
		| 
			
				| Angaben zum Kontext |  
				| Autor/Fotograf/Künstler: | Fr. Flameck |  | 
		| 
			
				| Angaben zu Inhalt und Struktur |  
				| Geographische Angaben: | Niederösterreich |  
				| Inhalt: | Grundriss |  
				| Format B x H (cm): | 63 x 46 |  | 
		| 
			
				| Angaben zur Benutzung |  
				| Reproduktion vorhanden: | Nicht vorhanden |  | 
		|  | 
		| Verwandte Verzeichnungseinheiten | 
		| Verwandte Verzeichnungseinheiten: | keine | 
		|  | 
		| Benutzung | 
		| Schutzfristende: | 31.12.1802 | 
		| Erforderliche Bewilligung: | Keine | 
		| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt | 
		| Zugänglichkeit: | Öffentlich | 
		|  | 
		| URL für diese Verz.-Einheit | 
		| URL: | https://archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=206519 | 
		|  | 
		| Social Media | 
		| Weiterempfehlen |  | 
		|  |