Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | AT-OeStA/AVA Verkehr Reg.v.EG SBG A 72.29 |
| Titel: | Beobachtungen von 1881 und 1882 auf der Versuchsstrecke zwischen Innsbruck und Patsch mit den Schienen System X; Wandern der Schienen; Vorkehrung gegen die Wanderung der Schienen; Fixierungswinkel |
| Entstehungszeitraum: | 1883 |
| Stufe: | Akt (Sammelakt, Grundzl., Konvolut, Dossier, File) |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Unterteilung/Enthält: | 1 Verzeichnis |
| Aktenzahl (Nr.) von - bis: | 6006 |
| Darin: | 1 kolorierter Plan |
| Geographische Angaben: | Innsbruck, Patsch |
|
| |
Verwandte Verzeichnungseinheiten |
| Verwandte Verzeichnungseinheiten: | keine |
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1913 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=1710461 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |