Angaben zur Identifikation |
| Signatur: | AT-OeStA/KA KPS KS A III Allg. Atlanten, 37-2-1 alpha |
| Titel: | Historisch-geographischer Atlas der alten Welt |
| Entstehungszeitraum: | 1868 |
| Stufe: | Einzelstück (Aktenstück, Bild, Karte, Urkunde) |
|
Angaben zum Umfang |
| Umfang: | 1 |
|
Angaben zum Kontext |
| Autor/Fotograf/Künstler: | Zum Schulgebrauche bearbeitet und mit erläuternden Bemerkungen begleitet von H. Kiepert |
| Herausgeber/Verleger: | Geographisches Institut F. H. Arnd |
| Ort: | Weimar |
| Provenienz: | KOO. B. Alice Baumgartner 4. August 1982 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
| Inhalt: | 16. verbesserte Auflage |
| Archivalienart: | Buch |
|
| |
Verwandte Verzeichnungseinheiten |
| Verwandte Verzeichnungseinheiten: | keine |
| |
Benutzung |
| Schutzfristende: | 31.12.1898 |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=1391068 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |