Archivplansuche

  • Österreichisches Staatsarchiv
    • Allgemeines Verwaltungsarchiv
    • Archiv der Republik (1918-)
      • Ministerratsangelegenheiten (1918-1990)
      • Oberste Behörden (1918-2003)
      • Präsidentschaftskanzlei (1918-1992)
      • Bundeskanzleramt (1918-2003)
      • Auswärtige Angelegenheiten (1918-2005)
      • Justiz (1920-2016)
      • Inneres (1945-2002)
      • Unterricht, Wissenschaft und Kunst (1920-2005)
        • Kurator der wissenschaftlichen Hochschulen Wiens (1940 - 1945)
        • Bundesministerium für Unterricht 2. Republik (1940-2005)
        • Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (1970-1985)
        • Österreichische Bundestheaterverwaltung (1920-1992)
          • Direktion (1920-1992)
            • Administrationsakten (1920-1992)
              • Zum ersten Eintrag ...
              • Die vorhergehenden 100 Einträge öffnen ... (noch 300 Einträge)
              • 300 Zl. 2.701 - 3.000 (1947)
              • 301 Zl. 3.001 - 3.200 (1947)
              • 302 Zl. 3.201 - 3.500 (1947)
              • 303 Zl. 3.501 - 3.800 (1947)
              • 304 Zl. 3.801 - 4.100 (1947)
              • 305 Zl. 4.101 - 4.400 (1947)
              • 306 Zl. 4.401 - 4.800 (1947)
              • 307 Zl. 4.801 - 5.100 (1947)
              • 308 Zl. 5.101 - 5.300 (1947)
              • 309 Zl. 5.301 - 5.400 (1947)
              • 310 Zl. 5.401 - 5.700 (1947)
              • 311 Zl. 5.701 - 6.000 (1947)
              • 312 Zl. 56.001 - 6.200 (1947)
              • 313 Zl. 1 - 60 (1948)
              • 314 Zl. 61 - 180 (1948)
              • 315 Zl. 181 - 300 (1948)
              • 316 Zl. 301 - 453 (1948)
              • 317 Zl. 454 - 500 (1948)
              • 318 Zl. 501 - 600 (1948)
              • 319 Zl. 601 - 800 (1948)
              • 320 Zl. 801 - 1.100 (1948)
              • 321 Zl. 1.101 - 1.400 (1948)
              • 322 Zl. 1.401 - 1.700 (1948)
              • 323 Zl. 1.701 - 2.000 (1948)
              • 324 Zl. 2.001 - 2.400 (1948)
              • 325 Zl. 2.401 - 2.700 (1948)
              • 326 Zl. 2.701 - 3.100 (1948)
              • 327 Zl. 3.101 - 3.500 (1948)
              • 328 Zl. 3.501 - 3.900 (1948)
              • 329 Zl. 3.901 - 4.300 (1948)
              • 330 Zl. 4.301 - 4.700 (1948)
              • 331 Zl. 4.701 - 5.100 (1948)
              • 332 Zl. 5.101 - 5.400 (1948)
              • 333 Zl. 5.401 - 5.700 (1948)
              • 334 Zl. 5.701 - 6.000 (1948)
              • 335 Zl. 6.001 - 6.300 (1948)
              • 336 Zl. 6.301 - 6.500 (1948)
              • 337 Zl. 6.501 - 6.800 (1948)
              • 338 Zl. 6.801 - 7.100 (1948)
              • 339 Zl. 7.101 - 7.500 (1948)
              • 340 Zl. 1 - 100 (1949)
              • 341 Zl. 101 - 160 (1949)
              • 342 Zl. 161 - 300 (1949)
              • 343 Zl. 301 - 500 (1949)
              • 344 Zl. 501 - 600 (1949)
              • 345 Zl. 601 - 900 (1949)
              • 346 Zl. 901 - 1.000 (1949)
              • 347 Zl. 1.001 - 1.100 (1949)
              • 348 Zl. 1.101 - 1.300 (1949)
              • 349 Zl. 1.301 - 1.500 (1949)
              • 350 Zl. 1.501 - 1.800 (1949)
              • 351 Zl. 1.801 - 2.000 (1949)
              • 352 Zl. 2.001 - 2.150 (1949)
              • 353 Zl. 2.151 - 2.400 (1949)
              • 354 Zl. 2.401 - 2.800 (1949)
              • 355 Zl. 2.801 - 3.200 (1949)
              • 356 Zl. 3.201 - 3.400 (1949)
              • 357 Zl. 3.401 - 3.500 (1949)
              • 358 Zl. 3.501 - 3.800 (1949)
              • 359 Zl. 3.801 - 4.100 (1949)
              • 360 Zl. 4.101 - 4.400 (1949)
              • 361 Zl. 4.401 - 4.600 (1949)
              • 362 Zl. 4.601 - 4.900 (1949)
              • 363 Zl. 4.901 - 5.300 (1949)
              • 364 Zl. 5.301 - 5.600 (1949)
              • 365 Zl. 5.601 - 5.800 (1949)
              • 366 Zl. 5.801 - 6.100 (1949)
              • 367 Zl. 6.101 - 6.400 (1949)
              • 368 Zl. 6.401 - 6.600 (1949)
              • 369 Zl. 6.601 - 6.900 (1949)
              • 370 Zl. 6.901 - 7.300 (1949)
              • 371 Zl. 7.301 - 7.700 (1949)
              • 372 Zl. 7.701 - 8.000 (1949)
              • 373 Zl. 8.001 - 8.400 (1949)
              • 374 Zl. 1 - 100 (1950)
              • 375 Zl. 101 - 240 (1950)
              • 376 Zl. 241 - 270 (1950)
              • 377 Zl. 271 - 400 (1950)
              • 378 Zl. 401 - 600 (1950)
              • 379 Zl. 601 - 800 (1950)
              • 380 Zl. 801 - 1.000 (1950)
              • 381 Zl. 1.001 - 1.200 (1950)
              • 382 Zl. 1.201 - 1.400 (1950)
              • 383 Zl. 1.401 - 1.700 (1950)
              • 384 Zl. 1.701 - 2.000 (1950)
              • 385 Zl. 2.001 - 2.300 (1950)
              • 386 Zl. 2.301 - 2.500 (1950)
              • 387 Zl. 2.501 - 2.900 (1950)
              • 388 Zl. 2.901 - 3.300 (1950)
              • 389 Zl. 3.301 - 3.500 (1950)
              • 390 Zl. 3.501 - 3.900 (1950)
              • 391 Zl. 3.901 - 4.200 (1950)
              • 392 Zl. 4.201 - 4.400 (1950)
              • 393 Zl. 4.401 - 4.800 (1950)
              • 394 Zl. 4.801 - 5.100 (1950)
              • 395 Zl. 5.101 - 5.500 (1950)
              • 396 Zl. 5.501 - 5.700 (1950)
              • 397 Zl. 5.701 - 5.900 (1950)
              • 398 Zl. 5.901 - 6.200 (1950)
              • 399 Zl. 6.201 - 6.350 (1950)
              • Die nächsten 100 Einträge öffnen ... (noch 562 Einträge)
              • Zum letzten Eintrag ...
            • Geschäftsbücher (1920-1990)
          • Staatsoper (1920-1989 (ca.))
          • Wiederaufbau der Staatsoper und des Burgtheaters (Wiederaufbaufonds) (1945-1955)
          • Volksoper (1945-)
        • Sammlung Film und Fotografie (1930 (ca.)-)
        • Sektion Sport (1975-1995)
        • Kleinbestände (1940 (ca.)-)
      • Arbeit und Soziales (1918-2004)
      • Gesundheit und Umwelt (1964 (ca.)-2004 (ca.))
      • Handel, Bergbau, Bauten und Technik (1918-1991)
      • Land- und Forstwirtschaft (1918-1994)
      • Verkehr (1842-2005)
      • Landesverteidigung (1918-1992)
      • Finanzen (1918-2005)
      • Monopole (1866-1987)
      • Zivile Evidenzen (1915-2003)
      • Militärische Evidenzen (1938-1945)
      • Militärakten NS-Zeit (1938-1955)
      • Zivilakten der NS-Zeit (1938-1945)
      • Wirtschaftsarchive (1870-2004)
      • Selekte (1919-1926)
    • Finanz- und Hofkammerarchiv (1170 - 1918)
    • Haus-, Hof- und Staatsarchiv
    • Kriegsarchiv


Startseite|Anmelden|de en fr it nl