|
Archivplansuche
Österreichisches Staatsarchiv
Allgemeines Verwaltungsarchiv
Inneres (1550 (ca.)-1918)
Justiz (1525 (ca.)-1945)
Unterricht und Kultus (1500 (ca.)-1940 (ca.))
Landwirtschaft (1868-1918)
Handel (1848-1918)
Handelsministerium (1848-1918)
Präsidium (1848-1918)
Bücher (1848-1918)
Akten (1848-1918)
Zum ersten Eintrag ...
Die vorhergehenden 100 Einträge öffnen ... (noch 400 Einträge)
401 Präsidialakten, Zahl 4801-5050 (1901)
402 Präsidialakten, Zahl 5051- (1901)
403 Präsidialakten, Zahl 1-400 (1902)
404 Präsidialakten, Zahl 401-700 (1902)
405 Präsidialakten, Zahl 701-950 (1902)
406 Präsidialakten, Zahl 951-1250 (1902)
407 Präsidialakten, Zahl 1251-1500 (1902)
408 Präsidialakten, Zahl 1501-1800 (1902)
409 Präsidialakten, Zahl 1801-2200 (1902)
410 Präsidialakten, Zahl 2201-2600 (1902)
411 Präsidialakten, Zahl 2601-2900 (1902)
412 Präsidialakten, Zahl 2901-3300 (1902)
413 Präsidialakten, Zahl 3301-4000 (1902)
414 Präsidialakten, Zahl 4001-4400 (1902)
415 Präsidialakten, Zahl 4401-4680 (1902)
416 Präsidialakten, Zahl 4681-5100 (1902)
417 Präsidialakten, Zahl 5101-5400 (1902)
418 Präsidialakten, Zahl 5401-5650 (1902)
419 Präsidialakten, Zahl 5651-5900 (1902)
420 Präsidialakten, Zahl 5901-6200 (1902)
421 Präsidialakten, Zahl 6201-6500 (1902)
422 Präsidialakten, Zahl 6501- (1902)
423 Präsidialakten, Zahl 1-300 (1903)
424 Präsidialakten, Zahl 301-600 (1903)
425 Präsidialakten, Zahl 601-900 (1903)
426 Präsidialakten, Zahl 901-1050 (1903)
427 Präsidialakten, Zahl 1051-1300 (1903)
428 Präsidialakten, Zahl 1301-1500 (1903)
429 Präsidialakten, Zahl 1501-1800 (1903)
430 Präsidialakten, Zahl 1801-2150 (1903)
431 Präsidialakten, Zahl 2151-2500 (1903)
432 Präsidialakten, Zahl 2501-2800 (1903)
433 Präsidialakten, Zahl 2801-3050 (1903)
434 Präsidialakten, Zahl 3051-3300 (1903)
435 Präsidialakten, Zahl 3301-3550 (1903)
436 Präsidialakten, Zahl 3551-3850 (1903)
437 Präsidialakten, Zahl 3851-4200 (1903)
438 Präsidialakten, Zahl 4201-4500 (1903)
439 Präsidialakten, Zahl 4501-4900 (1903)
440 Präsidialakten, Zahl 4901-5300 (1903)
441 Präsidialakten, Zahl 5301-5600 (1903)
442 Präsidialakten, Zahl 5601-5950 (1903)
443 Präsidialakten, Zahl 5951-6200 (1903)
444 Präsidialakten, Zahl 6201-6450 (1903)
445 Präsidialakten, Zahl 6451- (1903)
446 Präsidialakten, Zahl 1-250 (1904)
447 Präsidialakten, Zahl 251-550 (1904)
448 Präsidialakten, Zahl 551-800 (1904)
449 Präsidialakten, Zahl 801-1100 (1904)
450 Präsidialakten, Zahl 1101-1350 (1904)
451 Präsidialakten, Zahl 1351-1500 (1904)
452 Präsidialakten, Zahl 1501-1750 (1904)
453 Präsidialakten, Zahl 1751-2150 (1904)
454 Präsidialakten, Zahl 2151-2450 (1904)
455 Präsidialakten, Zahl 2451-2700 (1904)
456 Präsidialakten, Zahl 2701-2850 (1904)
457 Präsidialakten, Zahl 2851-3100 (1904)
458 Präsidialakten, Zahl 3101-3300 (1904)
459 Präsidialakten, Zahl 3301-3450 (1904)
460 Präsidialakten, Zahl 3451-3800 (1904)
461 Präsidialakten, Zahl 3801-4050 (1904)
462 Präsidialakten, Zahl 4051-4300 (1904)
463 Präsidialakten, Zahl 4301-4600 (1904)
464 Präsidialakten, Zahl 4601-4900 (1904)
465 Präsidialakten, Zahl 4901-5200 (1904)
466 Präsidialakten, Zahl 5201-5500 (1904)
467 Präsidialakten, Zahl 5501-5800 (1904)
468 Präsidialakten, Zahl 5801-6050 (1904)
469 Präsidialakten, Zahl 6051-6300 (1904)
470 Präsidialakten, Zahl 6301-6550 (1904)
471 Präsidialakten, Zahl 6551- (1904)
472 Präsidialakten, Zahl 1-350 (1905)
473 Präsidialakten, Zahl 351-700 (1905)
474 Präsidialakten, Zahl 701-950 (1905)
475 Präsidialakten, Zahl 951-1150 (1905)
476 Präsidialakten, Zahl 1151-1400 (1905)
477 Präsidialakten, Zahl 1401-1750 (1905)
478 Präsidialakten, Zahl 1751-2050 (1905)
479 Präsidialakten, Zahl 2051-2300 (1905)
480 Präsidialakten, Zahl 2301-2600 (1905)
481 Präsidialakten, Zahl 2601-3000 (1905)
482 Präsidialakten, Zahl 3001-3400 (1905)
483 Präsidialakten, Zahl 3401-3700 (1905)
484 Präsidialakten, Zahl 3701-4000 (1905)
485 Präsidialakten, Zahl 4001-4200 (1905)
486 Präsidialakten, Zahl 4201-4550 (1905)
487 Präsidialakten, Zahl 4551-4850 (1905)
488 Präsidialakten, Zahl 4851-5100 (1905)
489 Präsidialakten, Zahl 5101-5350 (1905)
490 Präsidialakten, Zahl 5351-5650 (1905)
491 Präsidialakten, Zahl 5651-5850 (1905)
492 Präsidialakten, Zahl 5851-6100 (1905)
493 Präsidialakten, Zahl 6101-6350 (1905)
494 Präsidialakten, Zahl 6351-6550 (1905)
495 Präsidialakten, Zahl 6551- (1905)
496 Präsidialakten, Zahl 1-250 (1906)
497 Präsidialakten, Zahl 251-500 (1906)
498 Präsidialakten, Zahl 501-700 (1906)
499 Präsidialakten, Zahl 701-850 (1906)
500 Präsidialakten, Zahl 851-1050 (1906)
Die nächsten 100 Einträge öffnen ... (noch 368 Einträge)
Zum letzten Eintrag ...
Allgemeine Registratur (1848-1918)
Büro des Generalkommissärs für Kriegs- und Übergangswirtschaft (1917-1918)
Bauwesen (1849-1859)
Handelsministerium, Bergbau (1861-1867)
Handelsministerium, Landeskultur (1861-1867)
Privilegien (1861-1907)
Handelsministerium, Marine (1865-1866)
Handelsministerium, Gewerbe (1897-1918)
Handelsministerium, Schifffahrt (1906-1917)
Dikasterialgebäudedirektion (1812-1908)
Direktion der Kunstgewerbeschule (1911-1929)
Direktion für den Bau der Wasserstraßen (1902-1920)
Frauen-Hausindustrie (1904-1918)
Generalbaudirektion (1850-1852)
Gewerbeförderung (1892-1918)
Hydrographisches Zentralbüro (1894-1918)
Hydrotechnisches Büro (1870-1898)
Kriegsinvalidenschule (1916-1921)
Redaktion der österreichischen Wochenschrift für den öffentlichen Baudienst (1894-1925)
Seebehörde- Präsidium (1913-1918)
Staatsgebäudeverwaltung Wien (1912-1918)
Weltausstellungen, Ausstellungen (1850-1903)
Wiener Weltausstellung 1873 (1870-1876)
Ministerium der öffentlichen Arbeiten (1848)
Marineministerium (1863-1865)
k.k. Ministerium für öffentliche Arbeiten (1908-1918)
Post (1829-1938)
Patentamt (1898-1921)
Patentgerichtshof (1898-1918)
Adelsarchiv (1500 (ca.)-1918 (ca.))
Nachlässe (1800 (ca.)-1945)
Familienarchive (1330 (ca.)-1990 (ca.))
Verkehr (1824-1918)
Plan-, Karten- und Fotosammlung (1750 (ca.)-1950 (ca.))
Audio-Visuelle-Sammlung (1918 (ca.)-2005 (ca.))
Archiv der Republik (1918-)
Finanz- und Hofkammerarchiv (1170 - 1918)
Haus-, Hof- und Staatsarchiv
Kriegsarchiv
|