|
Archivplansuche
Österreichisches Staatsarchiv
Allgemeines Verwaltungsarchiv
Archiv der Republik (1918-)
Ministerratsangelegenheiten (1918-1990)
Oberste Behörden (1918-2003)
Präsidentschaftskanzlei (1918-1992)
Bundeskanzleramt (1918-2003)
Auswärtige Angelegenheiten (1918-2005)
Justiz (1920-2016)
Inneres (1945-2002)
Unterricht, Wissenschaft und Kunst (1920-2005)
Arbeit und Soziales (1918-2004)
Handel, Bergbau, Bauten und Technik (1918-1991)
Land- und Forstwirtschaft (1918-1994)
Verkehr (1842-2005)
Landesverteidigung (1918-1992)
Finanzen (1918-2005)
Monopole (1866-1987)
Zivile Evidenzen (1915-2003)
Militärische Evidenzen (1938-1945)
Wehrstammbuchreihe (1938 - 1945)
Personalakten (1938 - 1945)
Gebührniskartenreihe (1938 - 1945)
1 Abander - Aigmüller (1938 - 1945)
2 Aigner - Ametzberger (1938 - 1945)
3 Aminger - App (1938 - 1945)
4 Appe - Auer Alois (1938 - 1945)
5 Auer Anna - Azzola (1938 - 1945)
5.1 Auer, Anna, 27.05.1923 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.2 Auer, Anton, 21.12.1881 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.3 Auer, Anton, 16.02.1890 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.4 Auer, Anton, 02.03.1896 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.5 Auer, Anton, 17.04.1905 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.6 Auer, Anton, 21.04.1912 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.7 Auer, Anton, 03.03.1916 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.8 Auer, Anton, 19.10.1918 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.9 Auer, Anton, 16.01.1919 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.10 Auer, Anton, 23.07.1920 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.11 Auer, Anton, 26.04.1923 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.12 Auer, August, 11.08.1909 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.13 Auer, Bernhard, 19.08.1906 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.14 Auer, Christine, 15.01.1919 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.15 Auer, Eduard, 12.10.1910 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.16 Auer, Elisabeth, 08.11.1913 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.17 Auer, Elisabeth, 29.10.1917 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.19 Auer, Emil, 22.02.1910 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.20 Auer, Emma, 15.08.1916 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.21 Auer, Engelbert, 15.10.1905 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.22 Auer, Engelbert, 30.01.1920 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.23 Auer, Ernst, 06.10.1910 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.25 Auer, Eugenie, 07.11.1900 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.26 Auer, Ferdinand, 12.04.1892 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.27 Auer, Florian, 26.01.1889 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.28 Auer, Florian, 03.02.1910 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.29 Auer, Franz, 07.11.1876 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.30 Auer, Franz, 29.04.1880 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.31 Auer, Franz, 30.10.1880 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.32 Auer, Franz, 24.07.1890 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.33 Auer, Franz, 30.06.1896 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.34 Auer, Franz, 19.01.1904 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.35 Auer, Franz, 24.08.1907 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.36 Auer, Franz, 16.09.1907 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.37 Auer, Franz, 28.08.1908 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.38 Auer, Franz, 28.01.1909 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.39 Auer, Franz, 28.10.1909 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.40 Auer, Franz, 21.02.1910 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.41 Auer, Franz, 05.11.1911 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.42 Auer, Franz, 22.05.1912 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.43 Auer, Franz, 23.11.1912 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.44 Auer, Franz, 09.12.1912 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.45 Auer, Franz, 10.04.1913 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.46 Auer, Franz, 18.11.1914 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.47 Auer, Franz, 09.06.1917 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.48 Auer, Franz, 14.10.1919 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.49 Auer, Franz, 31.07.1921 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.50 Auer, Franz, 22.09.1921 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.51 Auer, Franz, 07.02.1923 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.52 Auer, Franz, 07.06.1924 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.53 Auer, Franziska, 13.05.1921 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.54 Auer, Friedrich, 09.08.1905 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.55 Auer, Friedrich, 08.07.1920 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.56 Auer, Gabriel, 18.05.1910 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.57 Auer, Georg, 04.04.1881 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.58 Auer, Georg, 24.04.1915 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.59 Auer, Gertrude, 05.08.1921 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.60 Auer, Gottfried, 08.01.1915 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.61 Auer, Gregor, 03.05.1900 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.62 Auer, Gustav, 22.07.1911 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.63 Auer, Gustav, 12.07.1914 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.64 Auer, Hans, 07.08.1914 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.65 Auer, Hans, 28.09.1916 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.66 Auer, Heinrich, 27.09.1907 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.67 Auer, Hermann, 25.02.1920 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.68 Auer, Hermann, 24.07.1921 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.69 Auer, Hildegard, 11.12.1920 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.70 Auer, Hildegard, 18.11.1921 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.71 Auer, Hildegard, 07.10.1923 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.73 Auer, Hubert, 06.09.1911 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.74 Auer, Ignaz, 02.01.1900 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.75 Auer, Isidor, 15.12.1914 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.76 Auer, Johann, 16.09.1892 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.77 Auer, Johann, 26.10.1900 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.78 Auer, Johann, 20.07.1906 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.79 Auer, Johann, 21.08.1907 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.80 Auer, Johann, 16.01.1909 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.81 Auer, Johann, 14.06.1913 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.82 Auer, Johann, 10.12.1913 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.83 Auer, Johann, 14.10.1915 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.84 Auer, Johann, 29.06.1916 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.85 Auer, Johann, 03.04.1917 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.86 Auer, Johann, 26.05.1917 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.87 Auer, Johann, 28.10.1917 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.88 Auer, Johann, 06.12.1917 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.89 Auer, Johann, 02.07.1920 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.90 Auer, Johann, 31.08.1921 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.91 Auer, Johann, 02.10.1921 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.92 Auer, Johanna, 04.09.1919 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.93 Auer, Josef, 01.03.1897 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.94 Auer, Josef, 04.11.1898 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.95 Auer, Josef, 23.06.1901 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.96 Auer, Josef, 14.08.1903 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.97 Auer, Josef, 27.02.1907 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.98 Auer, Josef, 24.10.1907 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.99 Auer, Josef, 21.07.1909 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.100 Auer, Josef, 16.10.1909 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.101 Auer, Josef, 22.02.1912 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.102 Auer, Josef, 04.02.1912 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
5.103 Auer, Josef, 14.03.1912 (1938 (ca.)-1945 (ca.))
Die nächsten 100 Einträge öffnen ... (noch 392 Einträge)
Zum letzten Eintrag ...
6 Baa - Balaz (1938 - 1945)
7 Balbach - Bartrle (1938 - 1945)
8 Bartsch - Bauer (1938 - 1945)
9 Bauerdick - Bebernik (1938 - 1945)
10 Beblawy - Bemmerl (1938 - 1945)
11 Bena - Bergermayer (1938 - 1945)
12 Berges - Beyweiß (1938 - 1945)
13 Bezak - Binder (1938 - 1945)
14 Binderberger - Blatnik (1938 - 1945)
15 Blatsky - Böhlke (1938 - 1945)
16 Böhm - Bosch (1938 - 1945)
17 Boschek - Braun E. (1938 - 1945)
18 Braun F. - Brix (1938 - 1945)
19 Brixa - Brunner J. (1938 - 1945)
20 Brunner K. - Budzik (1938 - 1945)
21 Bübl - Cak (1938 - 1945)
22 Calabek - Chrastil (1938 - 1945)
23 Chrastka - Czyrny (1938 - 1945)
24 Daball - Debley (1938 - 1945)
25 Deboeuf - Deuschl (1938 - 1945)
26 Deuschle - Dmytruk (1938 - 1945)
27 Dobay - Donner (1938 - 1945)
28 Donnerbaum - Drexler (1938 - 1945)
29 Drey - Dzsilszky (1938 - 1945)
30 Ebel - Eder Aloisia (1938 - 1945)
31 Eder Angela - Ehrenbrandtner (1938 - 1945)
32 Ehrenecker - Eisler (1938 - 1945)
33 Eismann - Equé (1938 - 1945)
34 Eras - Ezio (1938 - 1945)
35 Faahs - Fehringer (1938 - 1945)
36 Fehrland - Ferk (1938 - 1945)
37 Ferlan - Finger (1938 - 1945)
38 Fingerhut - Flasshoff (1938 - 1945)
39 Flatischler - Fortmüller (1938 - 1945)
40 Fortner - Frenzl (1938 - 1945)
41 Frerich - Frisch (1938 - 1945)
42 Frischauf - Fuchs B. (1938 - 1945)
43 Fuchs C. - Fyla (1938 - 1945)
44 Gaarz - Garhofer (1938 - 1945)
45 Garimath - Geigl (1938 - 1945)
46 Geigner - Gillhofer (1938 - 1945)
47 Gilli - Görmandl (1938 - 1945)
48 Görner - Grabmüller (1938 - 1945)
49 Grabner - Gratmann (1938 - 1945)
50 Gratsch - Grill (1938 - 1945)
51 Grillberger - Groszmayer (1938 - 1945)
52 Grote - Grünert (1938 - 1945)
53 Grünes - Gugg (1938 - 1945)
54 Guggenberger - Gyurnik (1938 - 1945)
55 Haab - Hackl (1938 - 1945)
56 Hackmüller - Haiden (1938 - 1945)
57 Haidenbauer - Hallwexer (1938 - 1945)
58 Halm - Hannauer (1938 - 1945)
59 Hanne - Hartje (1938 - 1945)
60 Hartl - Haszlinger (1938-1945)
61 Hat - Hauzinger (1938-1945)
62 Hava - Heindl (1938-1945)
63 Heindler - Helzel (1938-1945)
64 Hemala - Herter (1938-1945)
65 Herterich - Hiller (1938-1945)
66 Hillerbrand - Hiza (1938-1945)
67 Hladecek - Höfer (1938-1945)
68 Höferer - Hörmer (1938-1945)
69 Hörndl F. - Hoffmayr (1938-1945)
70 Hoffner - Hollmüller (1938-1945)
71 Hollndonner - Hopsa (1938-1945)
72 Hora - Hrbek (1938-1945)
73 Hrcek - Huber (1938-1945)
74 Hubert - Hüvl (1938-1945)
75 Huf - Hyza (1938-1945)
Zentrale Suchkartei (1939 - 1945)
Familienunterhaltsakten (1939 - 1945)
Reichsarbeitsdienst (1938 - 1945)
Zollgrenzschutz (1938 - 1945)
Totenbücher (1938 - 1945)
Militärakten NS-Zeit (1938-1955)
Zivilakten der NS-Zeit (1938-1945)
Wirtschaftsarchive (1870-2004)
Finanz- und Hofkammerarchiv (1170 - 1918)
Haus-, Hof- und Staatsarchiv
Kriegsarchiv
|