Archivplansuche

  • Österreichisches Staatsarchiv
    • Allgemeines Verwaltungsarchiv
    • Archiv der Republik (1918-)
    • Finanz- und Hofkammerarchiv (1170 - 1918)
    • Haus-, Hof- und Staatsarchiv
    • Kriegsarchiv
      • Personalunterlagen (Pers) (18. Jh.-1938 (ca.))
      • Versorgungsunterlagen (Vers) (1749-1986)
      • Militärmatriken (MMatr) (1618-1938)
      • Kriegsverluste (VL) 1914 - 1918 (1914-1918)
      • Belohnungsakten (BA) (1757-1959 (ca.))
        • Archiv des Militär-Maria Theresien-Ordens (MMThO) (1757-1959)
        • Alte Belohnungsakten (ABA) (1789 - 1882)
        • Neue Belohnungsakten (NBA) (1914 - 1918)
          • Offiziersbelohnungsanträge (OBA) (1914-1918)
          • Mannschaftsbelohnungsanträge (MBA) (1914-1918)
            • Allgemeine Reihe (AR) (1914-1917)
              • Zum ersten Eintrag ...
              • Die vorhergehenden 100 Einträge öffnen ... (noch 1100 Einträge)
              • 1100 MBA Nr. 1,156.951 - 1,158.566 (1914-1918)
              • 1101 MBA Nr. 1,158.567 - 1,161.158 (1914-1918)
              • 1102 MBA Nr. 1,161.159 - 1,164.048 (1914-1918)
              • 1103 MBA Nr. 1,164.049 - 1,165.867 (1914-1918)
              • 1104 MBA Nr. 1,165.868 - 1,168.799 (1914-1918)
              • 1105 MBA Nr. 1,168.800 - 1,169.999 (1914-1918)
              • 1106 MBA Nr. 1,170.000 - 1,170.573 (1914-1918)
              • 1107 MBA Nr. 1,170.574 - 1,171.394 (1914-1918)
              • 1108 MBA Nr. 1,171.395 - 1,173.309 (1914-1918)
              • 1109 MBA Nr. 1,173.310 - 1,176.590 (1914-1918)
              • 1110 MBA Nr. 1,176.591 - 1,179.004 (1914-1918)
              • 1111 MBA Nr. 1,179.005 - 1,179.989 (1914-1918)
              • 1112 MBA Nr. 1,179.990 - 1,180.114 (1914-1918)
              • 1113 MBA Nr. 1,180.115 - 1,181.990 (1914-1918)
              • 1114 MBA Nr. 1,181.991 - 1,183.144 (1914-1918)
              • 1115 MBA Nr. 1,183.145 - 1,184.817 (1914-1918)
              • 1116 MBA Nr. 1,184.818 - 1,186.005 (1914-1918)
              • 1117 MBA Nr. 1,186.006 - 1,188.732 (1914-1918)
              • 1118 MBA Nr. 1,188.733 - 1,191.028 (1914-1918)
              • 1119 MBA Nr. 1,191.029 - 1,192.042 (1914-1918)
              • 1120 MBA Nr. 1,192.043 - 1,193.925 (1914-1918)
              • 1121 MBA Nr. 1,193.926 - 1,195.530 (1914-1918)
              • 1122 MBA Nr. 1,195.531 - 1,197.503 (1914-1918)
              • 1123 MBA Nr. 1,197.504 - 1,199.449 (1914-1918)
              • 1124 MBA Nr. 1,199.450 - 1,201.731 (1914-1918)
              • 1125 MBA Nr. 1,201.732 - 1,203.965 (1914-1918)
              • 1126 MBA Nr. 1,203.966 - 1,206.238 (1914-1918)
              • 1127 MBA Nr. 1,206.239 - 1,208.202 (1914-1918)
              • 1128 MBA Nr. 1,208.203 - 1,210.638 (1914-1918)
              • 1129 MBA Nr. 1,210.639 - 1,211.515 (1914-1918)
              • 1130 MBA Nr. 1,211.516 - 1,213.095 (1914-1918)
              • 1131 MBA Nr. 1,213.096 - 1,214.544 (1914-1918)
              • 1132 MBA Nr. 1,214.545 - 1,216.036 (1914-1918)
              • 1133 MBA Nr. 1,216.037 - 1,218.080 (1914-1918)
              • 1134 MBA Nr. 1,218.081 - 1,220.133 (1914-1918)
              • 1135 MBA Nr. 1,220.134 - 1,221.084 (1914-1918)
              • 1136 MBA Nr. 1,221.085 - 1,223.066 (1914-1918)
              • 1137 MBA Nr. 1,223.067 - 1,224.158 (1914-1918)
              • 1138 MBA Nr. 1,224.159 - 1,225.494 (1914-1918)
              • 1139 MBA Nr. 1,225.495 - 1,227.274 (1914-1918)
              • 1140 MBA Nr. 1,227.275 - 1,228.891 (1914-1918)
              • 1141 MBA Nr. 1,228.892 - 1,230.111 (1914-1918)
              • 1142 MBA Nr. 1,230.112 - 1,230.916 (1914-1918)
              • 1143 MBA Nr. 1,230.917 - 1,231.539 (1914-1918)
              • 1144 MBA Nr. 1,231.540 - 1,233.688 (1914-1918)
              • 1145 MBA Nr. 1,233.689 - 1,236.688 (1914-1918)
              • 1146 MBA Nr. 1,236.689 - 1,237.214 (1914-1918)
              • 1147 MBA Nr. 1,237.215 - 1,239.349 (1914-1918)
              • 1148 MBA Nr. 1,239.350 - 1,239.960 (1914-1918)
              • 1149 MBA Nr. 1,239.961 - 1,242.976 (1914-1918)
              • 1150 MBA Nr. 1,242.977 - 1,246.431 (1914-1918)
              • 1151 MBA Nr. 1,246.432 - 1,248.498 (1914-1918)
              • 1152 MBA Nr. 1,248.499 - 1,250.200 (1914-1918)
              • 1153 MBA Nr. 1,250.201 - 1,251.166 (1914-1918)
              • 1154 MBA Nr. 1,251.167 - 1,252.709 (1914-1918)
              • 1155 MBA Nr. 1,252.710 - 1,254.520 (1914-1918)
              • 1156 MBA Nr. 1,254.521 - 1,256.305 (1914-1918)
              • 1157 MBA Nr. 1,256.306 - 1,258.072 (1914-1918)
              • 1158 MBA Nr. 1,258.073 - 1,259.350 (1914-1918)
              • 1159 MBA Nr. 1,259.351 - 1,260.682 (1914-1918)
              • 1160 MBA Nr. 1,260.683 - 1,263.677 (1914-1918)
              • 1161 MBA Nr. 1,263.678 - 1,266.216 (1914-1918)
              • 1162 MBA Nr. 1,266.217 - 1,269.403 (1914-1918)
              • 1163 MBA Nr. 1,269.404 - 1,272.485 (1914-1918)
              • 1164 MBA Nr. 1,272.486 - 1,274.095 (1914-1918)
              • 1165 MBA Nr. 1,274.096 - 1,275.582 (1914-1918)
              • 1166 MBA Nr. 1,275.583 - 1,277.987 (1914-1918)
              • 1167 MBA Nr. 1,277.988 - 1,278.993 (1914-1918)
              • 1168 MBA Nr. 1,278.994 - 1,280.957 (1914-1918)
              • 1169 MBA Nr. 1,280.958 - 1,282.464 (1914-1918)
              • 1170 MBA Nr. 1,282.465 - 1,284.043 (1914-1918)
              • 1171 MBA Nr. 1,284.044 - 1,284.817 (1914-1918)
              • 1172 MBA Nr. 1,284.818 - 1,286.602 (1914-1918)
              • 1173 MBA Nr. 1,286.603 - 1,287.787 (1914-1918)
              • 1174 MBA Nr. 1,287.788 1,288.999 (1914-1918)
              • 1175 MBA Nr. 1,289.000 - 1,289.912 (1914-1918)
              • 1176 MBA Nr. 1,289.913 - 1,292.924 (1914-1918)
              • 1177 MBA Nr. 1,292.925 - 1,294.507 (1914-1918)
              • 1178 MBA Nr. 1,294.508 - 1,295.050 (1914-1918)
              • 1179 MBA Nr. 1,295.051 - 1,295.201 (1914-1918)
              • 1180 MBA Nr. 1,295.202 - 1,296.918 (1914-1918)
              • 1181 MBA Nr. 1,296.919 - 1,298.385 (1914-1918)
              • 1182 MBA Nr. 1,298.386 - 1,300.303 (1914-1918)
              • 1183 MBA Nr. 1,300.304 - 1,303.516 (1914-1918)
              • 1184 MBA Nr. 1,303.517 - 1,306.934 (1914-1918)
              • 1185 MBA Nr. 1,306.935 - 1,308.487 (1914-1918)
              • 1186 MBA Nr. 1,308.488 - 1,310.655 (1914-1918)
              • 1187 MBA Nr. 1,310.656 - 1,313.592 (1914-1918)
              • 1188 MBA Nr. 1,313.593 - 1,316.352 (1914-1918)
              • 1189 MBA Nr. 1,316.353 - 1,318.920 (1914-1918)
              • 1190 MBA Nr. 1,318.921 - 1,320.963 (1914-1918)
              • 1191 MBA Nr. 1,320.964 - 1,322.974 (1914-1918)
              • 1192 MBA Nr. 1,322.975 - 1,325.466 (1914-1918)
              • 1193 MBA Nr. 1,325.467 - 1,327.682 (1914-1918)
              • 1194 MBA Nr. 1,327.683 - 1,328.145 (1914-1918)
              • 1195 MBA Nr. 1,328.146 - 1,328.530 (1914-1918)
              • 1196 MBA Nr. 1,328.531 - 1,330.893 (1914-1918)
              • 1197 MBA Nr. 1,330.894 - 1,331.811 (1914-1918)
              • 1198 MBA Nr. 1,331.812 - 1,334.245 (1914-1918)
              • 1199 MBA Nr. 1,334.246 - 1,336.205 (1914-1918)
              • Die nächsten 100 Einträge öffnen ... (noch 299 Einträge)
              • Zum letzten Eintrag ...
            • Silbernes Verdienstkreuz (SVK) - Mannschaft und Zivilisten (1917-)
            • Mannschaftsbelohnungsanträge Reihe 100 (1917-1918)
            • Mannschaftsbelohnungsanträge Reihe 200 (1917-1918)
          • K. k. Ministerium für Landesverteidigung (MfLV) - Ldw. Präs. (1918-1920)
          • Auszeichnungskommission Oberst Heller (Heller) (1919 - 1922)
          • Kommission für die Zuerkennung der Schwerter (Schwerter) (1917 - 1919)
          • 1 Ordner Verzeichnis der Träger des Kärntner Kreuzes (1918-1919)
          • Armeeoberkommando, Auszeichnungsgruppe (AOK) (1916-1918)
        • Tapferkeitsmedaillenaktion des Bundesministeriums für Heereswesen 1931 (ab 1933 BM für Landesverteidigung) TM (1931-1938... (1931-1938 (ca.))
        • Tapferkeitsmedaillenaktion des Bundesministeriums für Landesverteidigung 1958 (TM 1958) (1958)
        • Ehrensold 1938-1945 (Ehrensold) (1938 - 1945)
        • Ordens- und Auszeichnungsstatuten (1801-1945)
      • Feldakten (FA) (1323 - 1918)
      • Archive der Truppenkörper (AdTk) (18. Jh. - 20. Jh.)
      • Allerhöchster Oberbefehl (AhOB) (1808-1918)
      • Leibgarden (LG) (1625-1918)
      • Zentralstellen (ZSt) (16. Jh. - 20. Jh.)
      • Mittelbehörden (MBeh) (17. Jh.-20. Jh.)
      • Territorialkommanden (Terr) (18. Jh. - 20. Jh.)
      • Militärgerichtsarchiv (MGA) (19. Jh.-1920)
      • Militäranstalten (Anst) (18. Jh.-20. Jh.)
      • Militärerziehungs- und Bildungsanstalten (MEB) (18. Jh.-20. Jh.)
      • Kriegsmarine (Marine) (18. Jh. - 20. Jh.)
      • Luftfahrt-Archiv (LFT) (1908-1919)
      • Karten- und Plansammlung (KPS) (1480 (ca.)-)
      • Bildersammlung und audiovisuelle Sammlungen (BS) (1757-)
      • Militärische Nachlässe (NL) (1650 (ca.)-)
      • Manuskripte (MS) (1400-)
      • Flugschriften-, Plakat- und Zeitungsausschnittesammlung (FPZAS) (1812-)


Startseite|Anmelden|de en fr it nl