|
Archivplansuche
Österreichisches Staatsarchiv
Allgemeines Verwaltungsarchiv
Archiv der Republik (1918-)
Finanz- und Hofkammerarchiv (1170 - 1918)
Präsidialakten der k.k. Hofkammer und des k.k. Finanzministeriums (1797-1918)
Hofkammer - Präsidium, Hauptreihe (1797-1824)
Hofkammer - geheime Präsidialreihen (1804-1824)
Finanzministerium - Präsidium, Hauptreihe (1814-1918)
Finanzministerium - geheime Präsidialreihen (1814-1857)
Akten, Berichte und Protokolle verschiedener Hofkommissionen, Kommissariate, Ministerialkommissionen und Delegierter (1729-1871)
Präsidialkorrespondenz (1897-1918)
Auskunftsprotokollsakten (A.P.-Akten) (1895 - 1918)
Bücher (1895-1918)
Akten (1895-1918)
1 1-200 (1895-1901)
2 1-1.200 (1901)
3 1-600 (1902)
4 601-1.400 (1902)
5 1-600 (1903)
6 601-1.300 (1903)
7 1-1.000 (1904)
8 1-500 (1905)
9 501-1.000 (1905)
10 1-500 (1906)
11 501-1.100 (1906)
12 1-500 (1907)
13 501-1.142 (1907)
14 1-700 (1908)
15 701-1.513 (1908)
16 1-600 (1909)
17 601-1.100 (1909)
18 1-500 (1910)
19 501-976 (1910)
21 801-1.578 (1911)
23 1.000-1.800 (1912)
24 1-700 (1913)
25 701-1.200 (1913)
26 1.201-1.600 (1913)
27 1.601-2.100 (1913)
28 1-400 (1914)
29 401-700 (1914)
30 701-1.000 (1914)
31 1.001-1.400 (1914)
32 1.401-1.800 (1914)
33 1.801-2.016 (1914)
34 1-300 (1915)
35 301-600 (1915)
36 601-850 (1915)
37 851-1.000 (1915)
38 1.001-1.504 (1915)
39 1-300 (1916)
40 301-550 (1916)
41 551-850 (1916)
42 851-1.100 (1916)
43 1-300 (1917)
44 301-600 (1917)
45 601-950 (1917)
46 951-1.200 (1917)
47 1.201-1.500 (1917)
48 1.501-1.892 (1917)
49 1-300 (1918)
50 301-600 (1918)
51 601-900 (1918)
52 901-1.100 (1918)
53 1.101-1.500 (1918)
54 1.501-1.867 (1918)
Alte Hofkammer (1527 (ca.)-1762)
Neue Hofkammer und Finanzministerium, allgemeine Abteilungen (1762-1876)
Sonderbestände, Sammlungen und Selekte (1170-1987)
k.k. Finanzministerium, Allgemeine Abteilungen (1849-1918)
K.U.K. Gemeinsames Finanzministerium (1868 - 1918)
Haus-, Hof- und Staatsarchiv
Kriegsarchiv
|