Archivplansuche

  • Österreichisches Staatsarchiv
    • Allgemeines Verwaltungsarchiv
    • Archiv der Republik (1918-)
    • Finanz- und Hofkammerarchiv (1170 - 1918)
    • Haus-, Hof- und Staatsarchiv
    • Kriegsarchiv
      • Personalunterlagen (Pers) (18. Jh.-1938 (ca.))
      • Versorgungsunterlagen (Vers) (1749-1986)
      • Militärmatriken (MMatr) (1618-1938)
      • Kriegsverluste (VL) 1914 - 1918 (1914-1918)
      • Belohnungsakten (BA) (1757-1959 (ca.))
      • Feldakten (FA) (1323 - 1918)
      • Archive der Truppenkörper (AdTk) (18. Jh. - 20. Jh.)
      • Allerhöchster Oberbefehl (AhOB) (1808-1918)
      • Leibgarden (LG) (1625-1918)
      • Zentralstellen (ZSt) (16. Jh. - 20. Jh.)
      • Mittelbehörden (MBeh) (17. Jh.-20. Jh.)
      • Territorialkommanden (Terr) (18. Jh. - 20. Jh.)
        • Generalkommando Wien (GenKdo Wien) [Niederösterreichisches Generalkommando, 2. Korpskommando] (1752 - 1920)
        • Zivil- und Militärgouvernement Wien (Gouv Wien) (1848-1855)
        • Generalkommando Graz (GenKdo Graz) [Innerösterreichisches Generalkommando, 3. Korpskommando] (1782-1922)
          • Italienisches Generalkommando (2. Armee); Vorkommanden zu Graz (1815-1866)
          • Heer (1868-1922)
            • Bücher Militärabteilung und Intendanz (1868-1922)
            • Akten Militärabteilung und Intendanz (1868-1922)
              • Militärabteilung und Intendanz vor 1900 (1868-1899)
              • Militärabteilung (1900-1921)
              • Intendanz (1900-1922)
                • Zum ersten Eintrag ...
                • Die vorhergehenden 100 Einträge öffnen ... (noch 850 Einträge)
                • 1983 2/13/31-3/3 (1919)
                • 1984 3/4-4/1/6 (1919)
                • 1985 4/1/7-4/18/11/20 (1919)
                • 1986 4/18/11/21-4/18/110 (1919)
                • 1987 4/18/111-4/41/180 (1919)
                • 1988 4/41/181-4/50/10 (1919)
                • 1989 4/50/11-4/63/100 (1919)
                • 1990 4/63/101-5/20 (1919)
                • 1991 5/21-9/4 (1919)
                • 1992 9/5-9/10/40 (1919)
                • 1993 9/10/41-9/60 (1919)
                • 1994 9/61-12/12/40 (1919)
                • 1995 12/12/41-13/43 (1919)
                • 1996 13/44-16 (1919)
                • 1997 17/1-17/20 (1919)
                • 1998 17/21-17/133 (1919)
                • 1999 17/134-20/3 (1919)
                • 2000 20/4-23/13 (1919)
                • 2001 23/14-23/50 (1919)
                • 2002 23/51-26/7/10 (1919)
                • 2003 26/7/11-32/2/240 (1919)
                • 2004 32/2/241-34/90 (1919)
                • 2005 34/91-34/256 (1919)
                • 2006 35-37/8/90 (1919)
                • 2007 37/8/91-38/2/150 (1919)
                • 2008 38/2/151-38/2/470 (1919)
                • 2009 38/2/471-38/2/870 (1919)
                • 2010 38/2/871-38/2/1150 (1919)
                • 2011 38/2/1151-38/2/1430 (1919)
                • 2012 38/2/1431-40/4/10 (1919)
                • 2013 40/4/11-41/25 (1919)
                • 2014 41/26-49/120 (1919)
                • 2015 49/121-52 (1919)
                • 2016 53/1-53/2 (1919)
                • 2017 54-57/6/230 (1919)
                • 2018 57/6/231-57/18 (1919)
                • 2019 57/19-57/53 (1919)
                • 2020 57/54-57/100 (1919)
                • 2021 57/101-62/4/30 (1919)
                • 2022 62/4/31-64/7/54 (1919)
                • 2023 64/7/55-68/1/2 (1919)
                • 2024 68/1/3-69 (1919)
                • 2025 70-72/2/330 (1919)
                • 2026 72/2/231-72/3/1/3 (1919)
                • 2027 72/3/1/4-72/14/10 (1919)
                • 2028 72/14/11-72/18/380 (1919)
                • 2029 72/18/381-73/10 (1919)
                • 2030 73/11-75/11/26 (1919)
                • 2031 75/11/27-75/20 (1919)
                • 2032 75/21-79/20/13 (1919)
                • 2033 79/20/14-80 (1919)
                • 2034 60001-60900 (1919)
                • 2035 60901-61470 (1919)
                • 2036 61471-62230 (1919)
                • 2037 62231-63050 (1919)
                • 2038 63051-63970 (1919)
                • 2039 63971-64830 (1919)
                • 2040 64831-65947 (1919)
                • 2041 1/1-1/25 (1920)
                • 2042 1/26-1/120/12 (1920)
                • 2043 1/120/13-2/18/75 (1920)
                • 2044 2/18/76-3 (1920)
                • 2045 4/1-4/2/40 (1920)
                • 2046 4/2/41-8/5 (1920)
                • 2047 8/6-12/6/1 (1920)
                • 2048 12/6/2-13/10 (1920)
                • 2049 13/11-16 (1920)
                • 2050 17/1-17/31 (1920)
                • 2051 18-23/11 (1920)
                • 2052 23/12-26/1/7 (1920)
                • 2053 26/1/8-32/1/112 (1920)
                • 2054 32/1/113-32/34 (1920)
                • 2055 33-36 (1920)
                • 2056 37-41/3/60 (1920)
                • 2057 41/3/61-41/29 (1920)
                • 2058 42-53 (1920)
                • 2059 54-57/35 (1920)
                • 2060 57/36-57/104 (1920)
                • 2061 57/105-62 (1920)
                • 2062 63-64/11/10 (1920)
                • 2063 64/11/11-69/12 (1920)
                • 2064 69/13-72 (1920)
                • 2065 73-75 (1920)
                • 2066 76-79 (1920)
                • 2067 66001-66630 (1920)
                • 2068 66631-67144 (1920)
                • 2069 67145-67850 (1920)
                • 2070 67851-68350 (1920)
                • 2071 68351-68930 (1920)
                • 2072 68931-69680 (1920)
                • 2073 69681-70386 (1920)
                • 2074 70387-70640 (1920)
                • 2075 70641-71320 (1920)
                • 2076 71321-72000 (1920)
                • 2077 72001-72600 (1920)
                • 2078 72601-73250 (1920)
                • 2079 73251-73724 (1920)
                • 2080 73725-73870 (1920)
                • 2081 73871-74145 (1920)
                • 2082 74146-74440 (1920)
                • Die nächsten 100 Einträge öffnen ... (noch 31 Einträge)
                • Zum letzten Eintrag ...
          • Präsidium (1850-1921)
          • Generalstabsabteilung (1867-1918)
          • Landwehr (1886-1922)
          • Heer- und Landwehr Reservatbefehle (1912-1914)
          • Militärbauabteilung Graz (1895-1922)
          • Varia (1870-1922)
          • Innerösterreichisches Judicium delegatum militare mixtum (1770-1869)
        • Militärkommando Innsbruck (MilKdo Innsbruck) [14. Korpskommando] (1869-1924)
        • General-, Korps- und Militärkommanden Befehle (1861-1920)
        • Militärbauabteilungen (1850 (ca.)-1938 (ca.))
        • Tiroler Militärkommando (MilKdo Tirol) (1784 - 1801)
        • Vorderösterreichisches Generalkommando (GenKdo VÖ) (1770-1798)
        • Niederländisches Generalkommando (GenKdo Niederlande) (1767-1794)
        • Generalkommando Temesvár (GenKdo Temesvár) (1739-1849)
        • Generalkommando Hermannstadt (GenKdo Hermannstadt) (1744-1748)
        • Mainzer Gouvernement (Gouv Mainz) (1796-1798)
        • Administration Bayern (Admin Bayern) (1704-1713)
        • Administration Belgrad (Admin Belgrad) (1718-1739)
      • Militärgerichtsarchiv (MGA) (19. Jh.-1920)
      • Militäranstalten (Anst) (18. Jh.-20. Jh.)
      • Militärerziehungs- und Bildungsanstalten (MEB) (18. Jh.-20. Jh.)
      • Kriegsmarine (Marine) (18. Jh. - 20. Jh.)
      • Luftfahrt-Archiv (LFT) (1908-1919)
      • Karten- und Plansammlung (KPS) (1480 (ca.)-)
      • Bildersammlung und audiovisuelle Sammlungen (BS) (1757-)
      • Militärische Nachlässe (NL) (1650 (ca.)-)
      • Manuskripte (MS) (1400-)
      • Flugschriften-, Plakat- und Zeitungsausschnittesammlung (FPZAS) (1812-)


Startseite|Anmelden|de en fr it nl