Archivplansuche

  • Österreichisches Staatsarchiv
    • Allgemeines Verwaltungsarchiv
    • Archiv der Republik (1918-)
    • Finanz- und Hofkammerarchiv (1170 - 1918)
    • Haus-, Hof- und Staatsarchiv
    • Kriegsarchiv
      • Personalunterlagen (Pers) (18. Jh.-1938 (ca.))
      • Versorgungsunterlagen (Vers) (1749-1986)
      • Militärmatriken (MMatr) (1618-1938)
      • Kriegsverluste (VL) 1914 - 1918 (1914-1918)
      • Belohnungsakten (BA) (1757-1959 (ca.))
      • Feldakten (FA) (1323 - 1918)
      • Archive der Truppenkörper (AdTk) (18. Jh. - 20. Jh.)
      • Allerhöchster Oberbefehl (AhOB) (1808-1918)
      • Leibgarden (LG) (1625-1918)
      • Zentralstellen (ZSt) (16. Jh. - 20. Jh.)
      • Mittelbehörden (MBeh) (17. Jh.-20. Jh.)
      • Territorialkommanden (Terr) (18. Jh. - 20. Jh.)
        • Generalkommando Wien (GenKdo Wien) [Niederösterreichisches Generalkommando, 2. Korpskommando] (1752 - 1920)
        • Zivil- und Militärgouvernement Wien (Gouv Wien) (1848-1855)
        • Generalkommando Graz (GenKdo Graz) [Innerösterreichisches Generalkommando, 3. Korpskommando] (1782-1922)
          • Italienisches Generalkommando (2. Armee); Vorkommanden zu Graz (1815-1866)
          • Heer (1868-1922)
          • Präsidium (1850-1921)
          • Generalstabsabteilung (1867-1918)
          • Landwehr (1886-1922)
          • Heer- und Landwehr Reservatbefehle (1912-1914)
          • Militärbauabteilung Graz (1895-1922)
          • Varia (1870-1922)
          • Innerösterreichisches Judicium delegatum militare mixtum (1770-1869)
            • Bücher (1770-1869)
            • Akten Graz (Landesmilitärgericht Graz) (1782-1869)
              • Zum ersten Eintrag ...
              • Die vorhergehenden 100 Einträge öffnen ... (noch 300 Einträge)
              • 291 4/81 - 4/96 (1833)
              • 292 4/97 - 4/116 (1833)
              • 293 4/117 - 4/139 (1833)
              • 294 4/140 - 4/159 (1833)
              • 295 4/160 - 4/185 (1833)
              • 296 4/186 - 4/220 (1833)
              • 297 4/221 - 5/1 (1833)
              • 298 5/2 - 5/28 (1833)
              • 299 5/29 - 5/57 (1833)
              • 300 5/59 - 5/90 (1833)
              • 301 5/91 - 6/24 (1833)
              • 302 6/25 - 6/59 (1833)
              • 303 6/62 - 6/130 (1833)
              • 304 6/131 - 6/200 (1833)
              • 305 6/201 - 6/251 (1833)
              • 306 7 - 11 (1833)
              • 307 1/1 - 2/4 (1834)
              • 307a 2/5 - 3/9 (1834)
              • 308 3/11 - 3/26 (1834)
              • 309 3/27 - 3/70 (1834)
              • 310 3/72 - 3/123 (1834)
              • 311 3/124 - 4/6/8 (1834)
              • 312 4//7/1 - 4/20 (1834)
              • 313 4//21 - 4/35 (1834)
              • 313a 4//36 - 4/50 (1834)
              • 314 4//51 - 4/73 (1834)
              • 315 4//74 - 4/89 (1834)
              • 316 4//90 - 4/111 (1834)
              • 317 4//112 - 4/132 (1834)
              • 318 4//133 - 4/146 (1834)
              • 319 4//147 - 4/166 (1834)
              • 320 4//167 - 4/189 (1834)
              • 321 4//190 - 4/232 (1834)
              • 322 5//1 - 5/16 (1834)
              • 323 5//17 - 5/49 (1834)
              • 324 5//50 - 5/67 (1834)
              • 325 5//68 - 6/10 (1834)
              • 326 6/11 - 6/69 (1834)
              • 327 6/70 - 6/108 (1834)
              • 328 6/111 - 6/210/2 (1834)
              • 329 10 - 11 (1834)
              • 330 1/1 - 2/4 (1835)
              • 330a 2/5 - 3/10 (1835)
              • 331 3/11 - 3/29 (1835)
              • 332 3/30 - 3/70 (1835)
              • 333 3/71 - 3/125 (1835)
              • 334 3/126 - 4/4 (1835)
              • 335 4/5 - 4/16 (1835)
              • 336 4/17 - 4/36 (1835)
              • 337 4/37 - 4/55 (1835)
              • 338 4/56 - 4/74 (1835)
              • 339 4/75 - 4/100 (1835)
              • 340 4/101 - 4/118 (1835)
              • 341 4/119 - 4/138 (1835)
              • 342 4/139 - 4/163 (1835)
              • 343 4/164 - 4/177 (1835)
              • 344 4/179 - 4/206 (1835)
              • 345 4/207 - 5/2 (1835)
              • 346 5/3 - 5/41 (1835)
              • 347 5/42 - 5/93 (1835)
              • 348 6/2 - 6/35 (1835)
              • 349 6/36 - 6/85 (1835)
              • 350 6/86 - 6/110/2 (1835)
              • 351 6/111 - 6/159 (1835)
              • 352 4/39 - 6/163 (1836)
              • 353 7 - 8/52 (1836)
              • 354 9/2 - 11/23 (1836)
              • 355 1/1 - 3/6 (1837)
              • 356 3/7 - 3/41 (1837)
              • 357 3/42 - 6/41 (1837)
              • 358 Judicium Graz (1839-1846)
              • 359 Judicium Graz (1847-1849)
              • 360 Judicium Graz (1850)
              • 361 Judicium Graz (1851)
              • 362 1/2 - 1/17 (1852)
              • 363 3 - 6 (1852)
              • 364 1 - 5 (1853)
              • 365 6 (1853)
              • 366 1 - 4 (1854)
              • 367 4 - 5 (1854)
              • 368 4 (1855)
              • 369 4 - 5 (1855)
              • 370 4 - 5 (1856)
              • 371 5 - 8 (1856)
              • 372 3 (1857)
              • 373 3 - 8 (1857)
              • 374 1 - 3/8 (1858)
              • 375 3/9 - 3/600 (1858)
              • 376 Judicium Graz (1860)
              • 377 Judicium Graz (1861)
              • 378 Judicium Graz (1862)
              • 379 Judicium Graz (1863-1864)
              • 380 Judicium Graz (1865)
              • 381 3 - 4 (1866)
              • 382 5 - 6 (1866)
              • 383 7 (1866)
              • 384 1 - 5 (1868)
              • 385 5 - 35 (1868)
              • 386 Judicium Graz (1869)
              • 387 Depositen (1829-1830)
              • Die nächsten 100 Einträge öffnen ... (noch 20 Einträge)
              • Zum letzten Eintrag ...
            • Akten Mailand (1816-1823)
            • Akten Verona (1827-1858)
            • Akten Padua (1783-1823)
            • Akten Udine (1859-1866)
            • Varia (1790-1866)
            • Personalunterlagenselekt ("Namen")
        • Militärkommando Innsbruck (MilKdo Innsbruck) [14. Korpskommando] (1869-1924)
        • General-, Korps- und Militärkommanden Befehle (1861-1920)
        • Militärbauabteilungen (1850 (ca.)-1938 (ca.))
        • Tiroler Militärkommando (MilKdo Tirol) (1784 - 1801)
        • Vorderösterreichisches Generalkommando (GenKdo VÖ) (1770-1798)
        • Niederländisches Generalkommando (GenKdo Niederlande) (1767-1794)
        • Generalkommando Temesvár (GenKdo Temesvár) (1739-1849)
        • Generalkommando Hermannstadt (GenKdo Hermannstadt) (1744-1748)
        • Mainzer Gouvernement (Gouv Mainz) (1796-1798)
        • Administration Bayern (Admin Bayern) (1704-1713)
        • Administration Belgrad (Admin Belgrad) (1718-1739)
      • Militärgerichtsarchiv (MGA) (19. Jh.-1920)
      • Militäranstalten (Anst) (18. Jh.-20. Jh.)
      • Militärerziehungs- und Bildungsanstalten (MEB) (18. Jh.-20. Jh.)
      • Kriegsmarine (Marine) (18. Jh. - 20. Jh.)
      • Luftfahrt-Archiv (LFT) (1908-1919)
      • Karten- und Plansammlung (KPS) (1480 (ca.)-)
      • Bildersammlung und audiovisuelle Sammlungen (BS) (1757-)
      • Militärische Nachlässe (NL) (1650 (ca.)-)
      • Manuskripte (MS) (1400-)
      • Flugschriften-, Plakat- und Zeitungsausschnittesammlung (FPZAS) (1812-)


Startseite|Anmelden|de en fr it nl