Archivplansuche
Österreichisches Staatsarchiv
Allgemeines Verwaltungsarchiv
Archiv der Republik (1918-)
Finanz- und Hofkammerarchiv (1170 - 1918)
Haus-, Hof- und Staatsarchiv
Kriegsarchiv
Personalunterlagen (Pers) (18. Jh.-1938 (ca.))
Versorgungsunterlagen (Vers) (1749-1986)
Militärmatriken (MMatr) (1618-1938)
Kriegsverluste (VL) 1914 - 1918 (1914-1918)
Belohnungsakten (BA) (1757-1959 (ca.))
Feldakten (FA) (1323 - 1918)
Archive der Truppenkörper (AdTk) (18. Jh. - 20. Jh.)
Allerhöchster Oberbefehl (AhOB) (1808-1918)
Leibgarden (LG) (1625-1918)
Zentralstellen (ZSt) (16. Jh. - 20. Jh.)
Mittelbehörden (MBeh) (17. Jh.-20. Jh.)
Territorialkommanden (Terr) (18. Jh. - 20. Jh.)
Generalkommando Wien (GenKdo Wien) [Niederösterreichisches Generalkommando, 2. Korpskommando] (1752 - 1920)
Ältere Reihe (1752-1868)
Neue Reihe (1869-1920)
Präsidium (1867-1919)
Hauptreihe (Militärabteilung und Intendanz) (1869-1922)
Bücher
Akten
Zum ersten Eintrag ...
Die vorhergehenden 100 Einträge öffnen ... (noch 1350 Einträge)
3110 MA 14/71-17/2/50 (1916)
3111 MA 17/2/51-17/23 (1916)
3112 MA 18/1/1-18/19/11/30 (1916)
3113 MA 18/19/11/31-20/1 (1916)
3114 MA 20/2 (1916)
3115 MA 20/3-20/10/40 (1916)
3116 MA 20/10/41-21/7/13 (1916)
3117 MA 21/7/14-21/7/34 (1916)
3118 MA 21/7/35-21/7/48 (1916)
3119 MA 21/7/49-23/3/20 (1916)
3120 MA 23/3/21-23/7 (1916)
3121 MA 23/8-25/2 (1916)
3122 MA 26/1-26/16 (1916)
3123 MA 26/17-30/8 (1916)
3124 MA 31/1-31/2/4 (1916)
3125 MA 31/2/5-31/2/13 (1916)
3126 MA 31/3/1-150 (1916)
3127 MA 31/3/151-500 (1916)
3128 MA 31/3/501-950 (1916)
3129 MA 31/3/951-1469 (1916)
3130 MA 31/4 Dokumente (1916)
3131 MA 31/4 Dokumente (1916)
3132 MA 31/4/1-31/11 (1916)
3133 MA 31/12-31/22/120 (1916)
3134 MA 31/22/121-37/9 (1916)
3135 MA 37/10-38/9/3/3 (1916)
3136 MA 38/9/3/4-38/12/4/130 (1916)
3137 MA 38/12/4/131-41/6/4 (1916)
3138 MA 41/6/5-42/9/2/20 (1916)
3139 MA 42/9/2/21-44/12 (1916)
3140 MA 45/1-47/5/140 (1916)
3141 MA 47/5/141-47/13/40 (1916)
3142 MA 47/13/41-260 (1916)
3143 MA 47/13/261-50/1/1/50 (1916)
3144 MA 50/1/1/51-50/3/6 (1916)
3145 MA 50/3/7-50/4/9 (1916)
3146 MA 50/5-51/5 (1916)
3147 MA 51/6-55/18 (1916)
3148 MA 56/1-56/9/70 (1916)
3149 MA 56/9/71-56/14/10 (1916)
3150 MA 56/14/11-59/1/6 (1916)
3151 MA 59/1/7-60/8/2/170 (1916)
3152 MA 60/8/2/171-60/10 (1916)
3153 MA 60/11-62/1/16 (1916)
3154 MA 62/1/17-100 (1916)
3155 MA 62/1/101-65/6 (1916)
3156 MA 66/1-66/2/400 (1916)
3157 MA 66/2/401-66/9/1 (1916)
3158 MA 66/9/2-67/3/11/150 (1916)
3159 MA 67/3/11/151-67/4/4/100 (1916)
3160 MA 67/4/4/101-67/6/2/2 (1916)
3161 MA 67/6/2/3-67/11/1/106 (1916)
3162 MA 67/11/1/107-67/11/11 (1916)
3163 MA 67/11/12-67/12 (1916)
3164 MA 67/13-68/6/3 (1916)
3165 MA 68/6/4-73/3/30 (1916)
3166 MA 73/3/31-74/2 (1916)
3167 MA 74/3-74/7 (1916)
3168 MA 74/8 (1916)
3169 MA 74/9 (1916)
3170 MA 74/10-74/13 (1916)
3171 MA 74/16-74/17/23 (1916)
3172 MA 74/17/24-74/21/3 (1916)
3173 MA 74/21/4-74/38/20 (1916)
3174 MA 74/38/21-75/2 (1916)
3175 MA 75/3-76/10/1/10 (1916)
3176 MA 76/10/1/11-77/10 (1916)
3177 MA 77/11-77/13/6/20 (1916)
3178 MA 77/13/6/21-77/13/12 (1916)
3179 MA 77/13/13-16 (1916)
3180 MA 77/13/17-77 (1916)
3181 MA 77/14-77/16/40 (1916)
3182 MA 77/16/41-100 (1916)
3183 MA 77/16/101-300 (1916)
3184 MA 77/16/301-77/17/8 (1916)
3185 MA 77/17/9-79/7 (1916)
3186 MA 79/8-81/20 (1916)
3187 MA 81/21-83/3/8 (1916)
3188 MA 83/3/9-83/11 (1916)
3189 MA 83/12-84/3/80 (1916)
3190 MA 84/3/81-180 (1916)
3191 MA 84/3/181-310 (1916)
3192 MA 84/3/311-84/4/30 (1916)
3193 MA 84/4/31-120 (1916)
3194 MA 84/4/121-215 (1916)
3195 MA 84/4/216-305 (1916)
3196 MA 84/4/306-420 (1916)
3197 MA 84/4/421-520 (1916)
3198 MA 84/4/521-610 (1916)
3199 MA 84/4/611-700 (1916)
3200 MA 84/4/701-800 (1916)
3201 MA 84/4/801-910 (1916)
3202 MA 84/4/911-1020 (1916)
3203 MA 84/4/1021-1140 (1916)
3204 MA 84/4/1141-1270 (1916)
3205 MA 84/4/1271-1450 (1916)
3206 MA 84/4/1451-84/5/60 (1916)
3207 MA 84/5/61-85/8 (1916)
3208 MA 85/9-85/13/10 (1916)
3209 MA 85/13/11-85/13/50 (1916)
Die nächsten 100 Einträge öffnen ... (noch 1301 Einträge)
Zum letzten Eintrag ...
Landwehrgruppe (1869-1920)
Militärbauabteilung Wien (1869-1920)
Niederösterreichisches Judicium delegatum militare mixtum (k. k. Landesmilitärgericht Wien, LMG) (1753-1869)
Varia (1821-1930)
Zivil- und Militärgouvernement Wien (Gouv Wien) (1848-1855)
Generalkommando Graz (GenKdo Graz) [Innerösterreichisches Generalkommando, 3. Korpskommando] (1782-1922)
Militärkommando Innsbruck (MilKdo Innsbruck) [14. Korpskommando] (1869-1924)
General-, Korps- und Militärkommanden Befehle (1861-1920)
Militärbauabteilungen (1850 (ca.)-1938 (ca.))
Tiroler Militärkommando (MilKdo Tirol) (1784 - 1801)
Vorderösterreichisches Generalkommando (GenKdo VÖ) (1770-1798)
Niederländisches Generalkommando (GenKdo Niederlande) (1767-1794)
Generalkommando Temesvár (GenKdo Temesvár) (1739-1849)
Generalkommando Hermannstadt (GenKdo Hermannstadt) (1744-1748)
Mainzer Gouvernement (Gouv Mainz) (1796-1798)
Administration Bayern (Admin Bayern) (1704-1713)
Administration Belgrad (Admin Belgrad) (1718-1739)
Militärgerichtsarchiv (MGA) (19. Jh.-1920)
Militäranstalten (Anst) (18. Jh.-20. Jh.)
Militärerziehungs- und Bildungsanstalten (MEB) (18. Jh.-20. Jh.)
Kriegsmarine (Marine) (18. Jh. - 20. Jh.)
Luftfahrt-Archiv (LFT) (1908-1919)
Karten- und Plansammlung (KPS) (1480 (ca.)-)
Bildersammlung und audiovisuelle Sammlungen (BS) (1757-)
Militärische Nachlässe (NL) (1650 (ca.)-)
Manuskripte (MS) (1400-)
Flugschriften-, Plakat- und Zeitungsausschnittesammlung (FPZAS) (1812-)
Startseite
|
Anmelden
|
de
en
fr
it
nl
Suche
Volltextsuche
Feldsuche
Archivplansuche
Letztes Suchresultat
Arbeitsmappen
Info Corner
Kontakt
Als PDF anzeigen
In Arbeitsmappe legen
Markierte VE in Detailansicht anzeigen
Ansicht auf markierte VE einschränken
Einschränkung aufheben
Hilfe
In Arbeitsmappe legen
Arbeitsmappe:
<neue Arbeitsmappe>
Bezeichnung:
This site uses cookies to offer you a safer browsing experience and personalize content.
More
Accept